﻿_id	Kategori_kasus	januari	februari	maret	april	mei	juni	juli	agustus	september	oktober	november	desember	total
1	KTA	6	4	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	15
2	KDK	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7
3	KDP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	PEL.SEKS	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
6	PENCABULAN	6	1	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	18
7	PERKOSAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	TRAFIKING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PENGANIAYAAN/KEKERASAN PSIKHIS	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
11	PEREBUTAN HAK ASUH ANAK	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
12	BULLYING	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13	KBGO/KSBE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	PEMENUHAN HAK ANAK	1	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8
15	LAIN-LAIN (Luar Ranah UPTD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
