﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	depot_air_minum_terdaftar	jumlah_depot_air_minum_laik_hsp	persentase_depot_air_minum_laik_hsp	rumah_makan_terdaftar	jumlah_rumah_makan_laik_hsp	persentase_rumah_makan_laik_hsp	kelompok_gerai_pangan_jajanan_terdaftar	jumlah_kelompok_gerai_pangan_jajanan_laik_hsp	persentase_kelompok_gerai_pangan_jajanan_laik_hsp
1	1	TARIK	TARIK	19	19	100	8	8	100	0	0	-
2	2	0	TARIK 2	13	2	15.384615384615385	10	5	50	0	0	-
3	3	PRAMBON	PRAMBON	19	18	94.73684210526315	3	2	66.66666666666666	0	0	-
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	1	1	100	0	0	-	1	1	100
5	5	PORONG	PORONG	6	5	83.33333333333334	10	10	100	10	9	90
6	6	0	KEDUNGSOLO	17	9	52.94117647058824	3	3	100	0	0	-
7	7	JABON	JABON	4	4	100	3	3	100	35	35	100
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	18	12	66.66666666666666	0	0	-	4	4	100
9	9	CANDI	CANDI	19	13	68.42105263157895	11	8	72.72727272727273	9	5	55.55555555555556
10	10	0	SIDODADI	39	4	10.256410256410255	3	1	33.33333333333333	3	0	0
11	11	TULANGAN	TULANGAN	26	25	96.15384615384616	0	0	-	31	31	100
12	12	0	KEPADANGAN	20	15	75	0	0	-	20	15	75
13	13	WONOAYU	WONOAYU	15	15	100	0	0	-	0	0	-
14	14	0	WONOKASIAN	18	18	100	1	1	100	0	0	-
15	15	SUKODONO	SUKODONO	35	28	80	0	0	-	0	0	-
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	23	23	100	1	1	100	0	0	-
17	17	0	URANGAGUNG	10	10	100	0	0	-	9	9	100
18	18	0	SEKARDANGAN	23	21	91.30434782608695	14	14	100	0	0	-
19	19		URANGAGUNG 2	12	12	100	0	0	-	5	5	100
20	20	BUDURAN	BUDURAN	18	0	0	0	0	-	0	0	-
21	21	SEDATI	SEDATI	31	28	90.32258064516128	0	0	-	0	0	-
22	22	WARU	WARU	48	48	100	0	0	-	2	2	100
23	23	0	MEDAENG	12	2	16.666666666666664	0	0	-	0	0	-
24	24	0	TAMBAKREJO	37	23	62.16216216216216	8	6	75	0	0	-
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	36	36	100	0	0	-	0	0	-
26	26	0	GANTING	89	72	80.89887640449437	0	0	-	6	3	50
27	27	TAMAN	TAMAN	37	0	0	9	2	22.22222222222222	59	32	54.23728813559322
28	28	0	TROSOBO	13	13	100	0	0	-	0	0	-
29	29	KRIAN	KRIAN	31	27	87.09677419354838	1	1	100	4	4	100
30	30	0	BARENGKRAJAN	48	32	66.66666666666666	0	0	-	1	1	100
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	27	24	88.88888888888889	0	0	-	4	4	100
