﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	terdaftar_jasa_boga	jumlah_laik_hsp_jasa_boga	persentase_laik_hsp_jasa_boga	terdaftar_restoran	jumlah_laik_hsp_restoran	persentase_laik_hsp_restoran
1	1	TARIK	TARIK	64	64	100	1	1	100
2	2		TARIK 2	9	9	100	0	0	-
3	3	PRAMBON	PRAMBON	3	3	100	5	5	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	6	3	50	0	0	-
5	5	PORONG	PORONG	3	3	100	0	0	-
6	6		KEDUNGSOLO	3	3	100	2	2	100
7	7	JABON	JABON	1	0	0	0	0	-
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	5	5	100	0	0	-
9	9	CANDI	CANDI	3	3	100	7	7	100
10	10		SIDODADI	5	2	40	0	0	-
11	11	TULANGAN	TULANGAN	2	2	100	0	0	-
12	12		KEPADANGAN	3	3	100	2	2	100
13	13	WONOAYU	WONOAYU	0	0	7	0	0	-
14	14		WONOKASIAN	12	10	83.33333333333334	1	1	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	4	4	100	1	1	100
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	7	1	14.285714285714285	13	3	23.076923076923077
17	17		URANGAGUNG	4	0	0	10	8	80
18	18		SEKARDANGAN	3	3	100	18	18	100
19	19	BUDURAN	BUDURAN	11	11	100	3	2	66.66666666666666
20	20	SEDATI	SEDATI	2	2	100	0	0	-
21	21	WARU	WARU	13	13	100	4	4	100
22	22		MEDAENG	5	4	80	3	3	100
23	23		TAMBAKREJO	6	6	100	1	1	100
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	5	5	100	5	5	100
25	25		GANTING	3	3	100	0	0	-
26	26	TAMAN	TAMAN	4	1	25	5	4	80
27	27		TROSOBO	3	2	66.66666666666666	1	1	100
28	28	KRIAN	KRIAN	4	4	100	2	1	50
29	29		BARENGKRAJAN	3	3	100	0	0	-
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	7	7	100	20	19	95
