﻿_id	kecamatan	dokter	dokter gigi	perawat	bidan	tenaga_kefarmasian	tenaga_gizi
1	tarik	10	3	33	30	5	2
2	prambon	8	1	27	25	4	2
3	krembung	8	2	20	21	3	2
4	porong	8	2	34	23	6	4
5	jabon	8	3	29	21	3	2
6	tanggulangin	7	1	18	22	3	2
7	candi	8	4	21	30	5	5
8	tulangan	10	3	29	32	7	4
9	wonoayu	9	3	27	34	6	3
10	sukodono	11	3	31	24	7	1
11	sidoarjo	13	9	34	40	10	7
12	buduran	5	2	17	19	3	2
13	sedati	7	2	23	23	3	2
14	waru	17	5	30	38	8	4
15	gedangan	9	3	20	21	6	2
16	taman	13	3	38	31	9	4
17	krian	14	4	39	34	7	4
18	balong bendo	9	3	24	24	2	4
