﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	kasus_kronis_filariasis_baru_ditemukan_laki_laki	kasus_kronis_filariasis_baru_ditemukan_perempuan	kasus_kronis_filariasis_baru_ditemukan_laki_laki_dan_perempuan	kasus_kronis_filariasis_pindah_laki_laki	kasus_kronis_filariasis_pindah_perempuan	kasus_kronis_filariasis_pindah_laki_laki_-dan_perempuan
1	1	TARIK	TARIK	0	0	0	0	0	0
2	2	0	TARIK 2	0	0	0	0	0	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	0	0	0	0	0	0
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	0	0	0	0	0	0
5	5	PORONG	PORONG	0	0	0	0	0	0
6	6	0	KEDUNGSOLO	0	0	0	0	0	0
7	7	JABON	JABON	0	0	0	0	0	0
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	0	0	0	0	0	0
9	9	CANDI	CANDI	0	0	0	0	0	0
10	10	0	SIDODADI	0	0	0	0	0	0
11	11	TULANGAN	TULANGAN	0	0	0	0	0	0
12	12	0	KEPADANGAN	0	0	0	0	0	0
13	13	WONOAYU	WONOAYU	0	0	0	0	0	0
14	14	0	WONOKASIAN	0	0	0	0	0	0
15	15	SUKODONO	SUKODONO	0	0	0	0	0	0
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	0	0	0	0	0	0
17	17	0	URANGAGUNG	0	0	0	0	0	0
18	18	0	SEKARDANGAN	0	0	0	0	0	0
19	19		URANGAGUNG 2	0	0	0	0	0	0
20	20	BUDURAN	BUDURAN	0	0	0	0	0	0
21	21	SEDATI	SEDATI	0	0	0	0	0	0
22	22	WARU	WARU	0	0	0	0	0	0
23	23	0	MEDAENG	0	0	0	0	0	0
24	24	0	TAMBAKREJO	0	0	0	0	0	0
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	0	0	0	0	0	0
26	26	0	GANTING	0	0	0	0	0	0
27	27	TAMAN	TAMAN	0	0	0	0	0	0
28	28	0	TROSOBO	0	0	0	0	0	0
29	29	KRIAN	KRIAN	0	0	0	0	0	0
30	30	0	BARENGKRAJAN	0	0	0	0	0	0
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	0	0	0	0	0	0
