﻿_id	no	kecamatan_desa_kelurahan	laki_laki	perempuan	jumlah
1	1	KEMASAN	3035	2982	6017
2	2	TAMBAKKEMERAKAN	3028	3050	6078
3	3	KRIAN	4379	4333	8712
4	4	TROPODO	3063	2947	6010
5	5	SEDENGANMIJEN	2908	2889	5797
6	6	KATERUNGAN	2757	2636	5393
7	7	JERUKGAMPING	2338	2288	4626
8	8	GAMPING	2740	2586	5326
9	9	TERIK	1761	1722	3483
10	10	JUNWANGI	2522	2408	4930
11	11	TERUNGKULON	2790	2685	5475
12	12	TERUNGWETAN	1278	1216	2494
13	13	JATIKALANG	2566	2577	5143
14	14	KEBOHARAN	2526	2489	5015
15	15	PONOKAWAN	1964	1901	3865
16	16	SIDOMOJO	2095	2004	4099
17	17	KRATON	3955	3921	7876
18	18	SIDOMULYO	3052	2898	5950
19	19	TEMPEL	3976	3949	7925
20	20	WATUGOLONG	3041	2972	6013
21	21	BARENGKRAJAN	4490	4396	8886
22	22	SIDOREJO	5057	5017	10074
