﻿_id	no	kecamatan	jumlah_desa	jumlah_kelurahan	jumlah_desa_dan_kelurahan	jumlah_penduduk	jumlah_rumah_tangga	rata_rata_jiwa_rumah_tangga	kepadatan_penduduk_perkm2
1	1	TARIK	39.73		39.73	63633	15510	4.1027079303675045	1601.6360432922227
2	2	PRAMBON	29.89		29.89	89363	21779	4.103172781119427	2989.729006356641
3	3	KREMBUNG	27.9		27.9	71154	17340	4.103460207612457	2550.3225806451615
4	4	PORONG	30.71	3	33.71	66305	16157	4.103794021167296	2159.0687072614783
5	5	JABON	82.92		82.92	54920	13384	4.103407053197849	662.3251326579835
6	6	TANGGULANGIN	29.78		29.78	72561	17685	4.102968617472435	2436.5681665547345
7	7	CANDI	42.86		42.86	160216	39045	4.103367908823153	3738.1241250583294
8	8	TULANGAN	31.31		31.31	99865	24337	4.103422771911082	3189.5560523794315
9	9	WONOAYU	30.29		30.29	86375	21053	4.102740702037714	2851.6011885110597
10	10	SUKODONO	32.85		32.85	127311	31026	4.10336491974473	3875.525114155251
11	11	SIDOARJO	62.03	14	76.03	214521	52276	4.103623077511669	3458.3427373851364
12	12	BUDURAN	43.65		43.65	102471	24973	4.103271533255916	2347.5601374570447
13	13	SEDATI	79.23		79.23	106129	25865	4.103189638507636	1339.505237914931
14	14	WARU	30.59		30.59	241025	58741	4.103181764014913	7879.208891794704
15	15	GEDANGAN	24.01		24.01	144836	35299	4.103119068528853	6032.319866722199
16	16	TAMAN	31.36	8	39.36	247247	60258	4.103139832055494	7884.151785714286
17	17	KRIAN	25.89	3	28.89	143083	34871	4.103208970204468	5526.573966782541
18	18	BALONGBENDO	44.34		44.34	80465	19611	4.103054408240273	1814.7271087054578
