﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_kematian_post_neonatal_laki_laki	jumlah_kematian_post_neonatal_perempuan	jumlah_kematian_post_neonatal_laki_laki_dan_perempuan
1	1	TARIK	TARIK	0	0	0
2	2		TARIK 2	0	0	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	0	0	0
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	0	0	0
5	5	PORONG	PORONG	0	0	0
6	6		KEDUNGSOLO	0	0	0
7	7	JABON	JABON	1	0	1
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	0	0	0
9	9	CANDI	CANDI	1	0	1
10	10		SIDODADI	1	0	1
11	11	TULANGAN	TULANGAN	0	1	1
12	12		KEPADANGAN	1	0	1
13	13	WONOAYU	WONOAYU	0	0	0
14	14		WONOKASIAN	0	0	0
15	15	SUKODONO	SUKODONO	0	0	0
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	0	0	0
17	17		URANGAGUNG	2	1	3
18	18		SEKARDANGAN	0	0	0
19	19	BUDURAN	BUDURAN	0	2	2
20	20	SEDATI	SEDATI	0	2	2
21	21	WARU	WARU	0	0	0
22	22		MEDAENG	0	1	1
23	23		TAMBAKREJO	0	0	0
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	1	0	1
25	25		GANTING	0	0	0
26	26	TAMAN	TAMAN	0	0	0
27	27		TROSOBO	0	0	0
28	28	KRIAN	KRIAN	0	0	0
29	29		BARENGKRAJAN	0	0	0
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	0	0	0
