﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_laki_laki	jumlah_bayi_perempuan	jumlah_bayi_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_bayi_laki_laki_diimunisasi	persentase_bayi_laki_laki_diimunisasi	jumlah_bayi_perempuan_diimunisasi	persentase_bayi_perempuan_diimunisasi	jumlah_bayi_laki_laki_dan_perempuan_diimunisasi	persentase_bayi_laki_laki_dan_perempuan_diimunisasi
1	1	TARIK	TARIK	259	246	505	282	108.88030888030889	270	109.75609756097562	552	109.30693069306932
2	2	0	TARIK 2	176	167	343	179	101.70454545454545	175	104.79041916167664	354	103.2069970845481
3	3	PRAMBON	PRAMBON	611	580	1191	613	100.32733224222585	597	102.93103448275862	1210	101.5952980688497
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	487	462	949	487	100	463	100.21645021645023	950	100.10537407797682
5	5	PORONG	PORONG	168	159	327	183	108.92857142857142	179	112.57861635220125	362	110.7033639143731
6	6	0	KEDUNGSOLO	285	271	556	286	100.35087719298245	275	101.4760147601476	561	100.89928057553956
7	7	JABON	JABON	376	356	732	406	107.97872340425532	390	109.5505617977528	796	108.74316939890711
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	496	471	967	497	100.2016129032258	474	100.63694267515923	971	100.41365046535677
9	9	CANDI	CANDI	749	711	1460	708	94.5260347129506	797	112.0956399437412	1505	103.08219178082192
10	10	0	SIDODADI	347	329	676	342	98.55907780979827	347	105.47112462006079	689	101.92307692307692
11	11	TULANGAN	TULANGAN	439	416	855	439	100	416	100	855	100
12	12	0	KEPADANGAN	244	232	476	267	109.42622950819671	245	105.60344827586208	512	107.56302521008404
13	13	WONOAYU	WONOAYU	385	365	750	391	101.55844155844156	366	100.27397260273973	757	100.93333333333334
14	14	0	WONOKASIAN	206	195	401	215	104.36893203883496	186	95.38461538461539	401	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	871	826	1697	944	108.38117106773824	908	109.9273607748184	1852	109.13376546847377
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	706	670	1376	682	96.60056657223795	709	105.82089552238807	1391	101.09011627906976
17	17	0	URANGAGUNG	245	233	478	263	107.34693877551021	247	106.00858369098714	510	106.69456066945607
18	18	0	SEKARDANGAN	287	273	560	305	106.27177700348432	269	98.53479853479854	574	102.49999999999999
19	19		URANGAGUNG 2	230	220	450	230	100	221	100.45454545454547	451	100.22222222222221
20	20	BUDURAN	BUDURAN	701	665	1366	724	103.28102710413695	697	104.81203007518798	1421	104.02635431918009
21	21	SEDATI	SEDATI	726	689	1415	726	100	689	100	1415	100
22	22	WARU	WARU	829	787	1616	923	111.33896260554886	817	103.81194409148667	1740	107.67326732673268
23	23	0	MEDAENG	517	490	1007	566	109.47775628626692	538	109.79591836734694	1104	109.6325719960278
24	24	0	TAMBAKREJO	303	287	590	300	99.00990099009901	290	101.04529616724737	590	100
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	546	518	1064	559	102.38095238095238	545	105.21235521235522	1104	103.7593984962406
26	26	0	GANTING	445	422	867	427	95.95505617977528	404	95.73459715639811	831	95.8477508650519
27	27	TAMAN	TAMAN	1058	1003	2061	1078	101.89035916824196	1069	106.58025922233301	2147	104.1727316836487
28	28	0	TROSOBO	634	601	1235	644	101.57728706624604	596	99.16805324459234	1240	100.40485829959513
29	29	KRIAN	KRIAN	663	629	1292	662	99.84917043740573	630	100.15898251192368	1292	100
30	30	0	BARENGKRAJAN	316	300	616	327	103.48101265822784	317	105.66666666666666	644	104.54545454545455
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	550	522	1072	564	102.54545454545453	530	101.53256704980842	1094	102.05223880597015
