﻿_id	no	sumber_biaya	alokasi_anggaran_rupiah_kesehatan	persentase_alokasi_anggaran_kesehatan
1		ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER:		
2	1	APBD KAB/KOTA BERDASARKAN JENIS BELANJA	1611730712898	100
3		a. Belanja Modal	272595198873	
4		b. Belanja Operasi	1339135514025	
5	2	APBD KAB/KOTA BERDASARKAN SUMBER DANA	1551635516898	96.27138730315905
6		a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	304873260474	
7		b. Dana Alokasi Umum	218256248094	
8		c. Dana Alokasi Umum Spesifik	30117001744	
9		d. Dana Alokasi Khusus	65732724132	
10		e. Pajak Rokok	45000000000	
11		f. DBHCHT	19036745054	
12		G. Insentif Fiskal	11343403000	
13		H. BLUD	857276134400	
14	3	APBN :	60000000000	3.722706251102951
15		a.  Dana Dekonsentrasi		
16		b. Lain-lain (sebutkan), misal bansos kapitasi	60000000000	
17	4	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)		0
18		(sebutkan project dan sumber dananya)		
19	5	SUMBER PEMERINTAH LAIN* (BK PROV)	95196000	0.005906445737999941
