﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	kasus_baru_penderita_kusta	jumlah_kasus_baru_cacat_tingkat_0	presentase_kasus_baru_cacat_tingkat_0	jumlah_kasus_baru_cacat_tingkat_2	presentase_kasus_baru_cacat_tingkat_2	jumlah_kasus_baru_penderita_kusta_anak_umur 15_tahun	presentase_kasus_baru_penderita_kusta	jumlah_kasus_baru_penderita_kusta_anak 15_tahun_dengan_cacat_ti
1	1	TARIK	TARIK	1	1	100	0	0	0	0	0
2	2		TARIK 2	0	0	-	0	-	0	-	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	1	1	100	0	0	0	0	0
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	2	2	100	0	0	0	0	0
5	5	PORONG	PORONG	1	1	100	0	0	0	0	0
6	6		KEDUNGSOLO	2	2	100	0	0	0	0	0
7	7	JABON	JABON	3	0	0	0	0	0	0	0
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	2	0	0	1	50	0	0	0
9	9	CANDI	CANDI	3	3	100	0	0	0	0	0
10	10		SIDODADI	1	1	100	0	0	0	0	0
11	11	TULANGAN	TULANGAN	2	2	100	0	0	0	0	0
12	12		KEPADANGAN	5	4	80	1	20	0	0	0
13	13	WONOAYU	WONOAYU	0	0	-	0	-	0	-	0
14	14		WONOKASIAN	2	2	100	0	0	0	0	0
15	15	SUKODONO	SUKODONO	1	1	100	0	0	0	0	0
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	0	0	-	0	-	0	-	0
17	17		URANGAGUNG	0	0	-	0	-	0	-	0
18	18		SEKARDANGAN	0	0	-	0	-	0	-	0
19	19	BUDURAN	BUDURAN	3	3	100	0	0	0	0	0
20	20	SEDATI	SEDATI	2	1	50	0	0	0	0	0
21	21	WARU	WARU	1	1	100	0	0	0	0	0
22	22		MEDAENG	1	1	100	0	0	0	0	0
23	23		TAMBAKREJO	2	2	100	0	0	0	0	0
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	1	0	0	0	0	0	0	0
25	25		GANTING	0	0	-	0	-	0	-	0
26	26	TAMAN	TAMAN	0	0	-	0	-	0	-	0
27	27		TROSOBO	1	1	100	0	0	0	0	0
28	28	KRIAN	KRIAN	5	3	60	0	0	0	0	0
29	29		BARENGKRAJAN	0	0	-	0	-	0	-	0
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	0	0	-	0	-	0	-	0
