﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_penduduk_laki_laki_berisiko_usia (15-59)_tahun	presentase_laki_laki_berisiko	jumlah_penduduk_perempuan_berisiko_usia (15-59)_tahun	presentase_perempuan_berisiko	jumlah_penduduk_laki_laki_dan_perempuan_berisiko_usia (15-59)_t	presentase_laki_laki_dan_perempuan_berisiko
1	1	TARIK	TARIK	1394	9.999282691342085	1342	9.997765030172094	2736	9.998538225405643
2	2		TARIK 2	832	10.105672294424876	1022	12.481680508060576	1854	11.290420802630779
3	3	PRAMBON	PRAMBON	2892	8.745879577826836	3722	10.769987557510346	6614	9.780262029396978
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	14691	69.10159924741298	18932	84.32210938891859	33623	76.9193814055637
5	5	PORONG	PORONG	1825	22.803948519305262	2351	26.60405114857983	4176	24.798099762470308
6	6		KEDUNGSOLO	1515	10.168467682394791	8204	51.045296167247386	9719	31.380969293855543
7	7	JABON	JABON	2927	18.580587824541357	4191	19.724209337349397	7118	19.237317910326748
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	11842	39.2821601539176	11598	39.52830510207559	23440	39.403567165935414
9	9	CANDI	CANDI	4580	12.877467243997076	7509	16.42316609072219	12089	14.871813797854541
10	10		SIDODADI	3500	18.865890470030187	3604	18.189159180377512	7104	18.516394724495647
11	11	TULANGAN	TULANGAN	14830	60.594917054833694	15467	64.30115573293423	30297	62.431998021760634
12	12		KEPADANGAN	3775	27.226830147854308	4177	29.831452649621482	7952	28.53554383320774
13	13	WONOAYU	WONOAYU	9671	50.89464266919271	9563	50.913059681627004	19234	50.903797803361115
14	14		WONOKASIAN	4599	39.58853404493415	4531	40.39764621968616	9130	39.985985196864185
15	15	SUKODONO	SUKODONO	671	1.4723953304660757	6548	14.465603322582071	7219	7.947114643651336
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	25082	63.885280558314875	24301	62.77543850585106	49383	63.334273841891964
17	17		URANGAGUNG	16947	67.85585585585585	17337	68.50403034613561	34284	68.18208937414235
18	18		SEKARDANGAN	3951	24.806931625541534	3849	24.257893741728115	7800	24.532930741649366
19	19	BUDURAN	BUDURAN	17179	45.69733727023648	17527	46.65158371040724	34706	46.174314489842075
20	20	SEDATI	SEDATI	19518	50.71191020577842	19626	51.22676968051786	39144	50.96874999999999
21	21	WARU	WARU	6337	16.021540717518267	7442	14.7955227738126	13779	15.335217913902863
22	22		MEDAENG	15707	55.269362046518175	15604	55.68084499000856	31311	55.4736636961182
23	23		TAMBAKREJO	95	0.5619639160011831	98	0.5891193267207695	193	0.575432319618366
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	8432	27.855962999669643	8415	27.864238410596027	16847	27.860095915329914
25	25		GANTING	12247	49.01152553225548	12614	52.154138757959146	24861	50.55720502704681
26	26	TAMAN	TAMAN	10735	18.91596623848038	11301	19.74801663579492	22036	19.333725225264747
27	27		TROSOBO	8481	25.180368753896854	9164	25.133015193900498	17645	25.155753246938396
28	28	KRIAN	KRIAN	6402	20.24411839109537	6583	20.673952641165755	12985	20.45977373711909
29	29		BARENGKRAJAN	4276	24.24723561100085	4255	24.578327171903883	8531	24.411251323432626
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	12077	39.98874209463263	12055	40.00464591491339	24132	39.996685174442696
