﻿_id	no	unit_kerja	psikolog_klinis_laki_laki	psikolog_klinis_perempuan	psikolog_klinis_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_kesehatan_laki_laki	tenaga_kesehatan_perempuan	tenaga_kesehatan_laki_laki_dan_perempuan	asisten_tenaga_laki_laki	asisten_tenaga_perempuan	asisten_tenaga_laki_laki_dan_perempuan
1	1	RS Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo	0	2	2	0	0	0			0
2	2	RS Umum Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang			0	0	0	0		30	30
3	3	RS Umum Pusdik Polri Porong			0	0	0	0			0
4	4	RS Umum Delta Surya			0	0	0	0	7	32	39
5	5	RS Islam Siti Hajar Sidoarjo	1	1	2	0	0	0		3	3
6	6	RS Umum Jasem			0	0	0	0	3	9	12
7	7	RS Umum Anwar Medika			0	0	0	0		1	1
8	8	RS Umum Mitra Keluarga Waru		1	1	0	0	0	2	19	21
9	9	RS Umum Usada			0	0	0	0	1	2	3
10	10	RS Umum Al-Islam H. M. Mawardi			0	0	0	0			0
11	11	RS Umum Assakinah Medika			0	0	0	0			0
12	12	RS Umum Prima Husada			0	0	0	0			0
13	13	RS Umum Citra Medika			0	0	0	0	1		1
14	14	RS Umum Rahman Rahim			0	0	0	0		3	3
15	15	RS Bantuan 05.08.03 Sidoarjo			0	0	0	0	1		1
16	16	RS Umum Aisyiyah Siti Fatimah			0	0	0	0	1	11	12
17	17	RS Arafah Anwar Medika Sukodono			0	0	0	0			0
18	18	RS Umum Bunda			0	0	0	0	1	2	3
19	19	RS Umum Aminah			0	0	0	0			0
20	20	RS Umum Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo			0	0	0	0		5	5
21	21	RS Sheila Medika			0	0	0	0		1	1
22	22	RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra			0	0	0	0			0
23	23	RS Pusura Candi			0	0	0	0			0
24	24	RSUD Sidoarjo Barat			0	0	0	0	1		1
25	25	RS Ibu dan Anak Kirana			0	0	0	0		1	1
26	26	RS Ibu dan Anak Soerya			0	0	0	0	1	6	7
27	27	RS Ibu dan Anak Metro Hospitals Sidoarjo			0	0	0	0		16	16
28	28	RS Ibu dan Anak Buah Delima			0	0	0	0			0
29	29	RS Mata Fatma			0	0	0	0			0
30	30	RS Ibu dan Anak Pondok Tjandra			0	0	0	0			0
31	31	RS Ibu dan Anak Pondok Jati			0	0	0	0		2	2
