﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_terduga_tuberkulosis_yang_mendapatkan_pelayanan_sesuai_s	jumlah_laki_laki_tuberkulosis	persentase_laki_laki_tuberkolusis	jumlah_perempuan_tuberkolusis	persentase_perempuan_tuberkolusis	laki_laki_dan_perempuan_tuberkolusis	kasus_tuberkulosis_anak_0_sampai_14_tahun
1	1	TARIK	TARIK	458	34	54.83870967741935	28	45.16129032258064	62	4
2	2	0	TARIK 2	152	22	64.70588235294117	12	35.294117647058826	34	1
3	3	PRAMBON	PRAMBON	1209	50	48.07692307692308	54	51.92307692307693	104	8
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	927	88	59.863945578231295	59	40.136054421768705	147	7
5	5	PORONG	PORONG	400	40	57.14285714285714	30	42.857142857142854	70	3
6	6	0	KEDUNGSOLO	568	29	45.3125	35	54.6875	64	1
7	7	JABON	JABON	667	62	57.407407407407405	46	42.592592592592595	108	4
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	1165	148	55.639097744360896	118	44.3609022556391	266	91
9	9	CANDI	CANDI	1597	113	56.21890547263681	88	43.78109452736319	201	13
10	10	0	SIDODADI	541	41	65.07936507936508	22	34.92063492063492	63	2
11	11	TULANGAN	TULANGAN	851	55	59.78260869565217	37	40.21739130434783	92	20
12	12	0	KEPADANGAN	527	41	56.94444444444444	31	43.05555555555556	72	1
13	13	WONOAYU	WONOAYU	783	41	56.16438356164384	32	43.83561643835616	73	1
14	14	0	WONOKASIAN	397	25	50	25	50	50	4
15	15	SUKODONO	SUKODONO	2012	106	51.20772946859904	101	48.792270531400966	207	3
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	1632	83	64.34108527131784	46	35.65891472868217	129	2
17	17	0	URANGAGUNG	444	34	65.38461538461539	18	34.61538461538461	52	5
18	18	0	SEKARDANGAN	465	25	67.56756756756756	12	32.432432432432435	37	0
19	19		URANGAGUNG 2	454	9	69.23076923076923	4	30.76923076923077	13	0
20	20	BUDURAN	BUDURAN	1403	49	55.0561797752809	40	44.9438202247191	89	1
21	21	SEDATI	SEDATI	1452	83	51.87500000000001	77	48.125	160	6
22	22	WARU	WARU	1655	76	50.66666666666667	74	49.333333333333336	150	10
23	23	0	MEDAENG	1010	62	53.44827586206896	54	46.55172413793103	116	7
24	24	0	TAMBAKREJO	350	18	40.909090909090914	26	59.09090909090909	44	2
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	1019	57	56.99999999999999	43	43	100	5
26	26	0	GANTING	784	40	47.61904761904761	44	52.38095238095239	84	5
27	27	TAMAN	TAMAN	1942	126	58.6046511627907	89	41.3953488372093	215	14
28	28	0	TROSOBO	1215	45	52.32558139534884	41	47.674418604651166	86	5
29	29	KRIAN	KRIAN	1273	103	55.67567567567567	82	44.32432432432433	185	5
30	30	0	BARENGKRAJAN	514	27	49.09090909090909	28	50.90909090909091	55	0
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1128	73	55.3030303030303	59	44.696969696969695	132	12
32	32		RUMAH SAKIT	3577	1650	55.14705882352941	1342	44.85294117647059	2992	560
33	33		LAPAS/RUTAN	128	27	96.42857142857143	1	3.571428571428571	28	0
