﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_lahir_hidup	jumlah_kematian_ibu_nifas	jumlah_kematian_ibu
1	1	tarik	tarik	686		0
2	2		tarik2	350		0
3	3	prambon	prambon	1456	1	2
4	4	krembung	krembung	1170		0
5	5	porong	porong	357	2	3
6	6		kedungsolo	700		0
7	7	jabon	jabon	903		0
8	8	tanggulangin	tanggulangin	1290		1
9	9	candi	candi	1746		1
10	10		sidodadi	825		0
11	11	tulangan	tulangan	1044		0
12	12		kepadangan	612		0
13	13	wonoayu	wonoayu	907		0
14	14		wonokasian	490		0
15	15	sukodono	sukodono	1975	1	1
16	16	sidoarjo	sidoarjo	1681		0
17	17		urangagung	1160		0
18	18		sekardangan	683		0
19	19	buduran	buduran	1634	2	2
20	20	sedati	sedati	1728		1
21	21	waru	waru	1953		1
22	22		medaeng	1216		0
23	23		tambakrejo	720	2	3
24	24	gedangan	gedangan	1299		0
25	25		ganting	1057	1	1
26	26	taman	taman	2490		1
27	27		trosobo	1509		0
28	28	krian	krian	1448		0
29	29		barengkrajan	750		0
30	30	balongbendo	balongbendo	1297		0
