﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jasa_boga_terdaftar	jumlah_jasa_boga_laik_hsp	persentase_jasa_boga_laik_hsp	restoran_terdaftar	jumlah_restoran_laik_hsp	persentase_restoran_laik_hsp	tpp_tertentu_terdaftar	jumlah_tpp_tertentu_laik_hsp	persentase_tpp_tertentu_laik_hsp
1	1	TARIK	TARIK	12	12	100	0	0	-	0	0	-
2	2	0	TARIK 2	16	12	75	0	0	-	0	0	-
3	3	PRAMBON	PRAMBON	5	5	100	3	2	66.66666666666666	0	0	-
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	1	1	100	0	0	-	0	0	-
5	5	PORONG	PORONG	4	4	100	0	0	-	0	0	-
6	6	0	KEDUNGSOLO	4	2	50	2	2	100	0	0	-
7	7	JABON	JABON	1	1	100	0	0	-	0	0	-
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	5	5	100	0	0	-	0	0	-
9	9	CANDI	CANDI	3	3	100	5	5	100	0	0	-
10	10	0	SIDODADI	5	2	40	0	0	-	0	0	-
11	11	TULANGAN	TULANGAN	2	2	100	0	0	-	0	0	-
12	12	0	KEPADANGAN	2	2	100	1	1	100	4	3	75
13	13	WONOAYU	WONOAYU	3	3	100	0	0	-	0	0	-
14	14	0	WONOKASIAN	12	9	75	0	0	-	0	0	-
15	15	SUKODONO	SUKODONO	4	4	100	0	0	-	0	0	-
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	6	5	83.33333333333334	18	18	100	0	0	-
17	17	0	URANGAGUNG	1	1	100	16	10	62.5	0	0	-
18	18	0	SEKARDANGAN	4	4	100	15	15	100	0	0	-
19	19		URANGAGUNG 2	3	3	100	2	2	100	0	0	-
20	20	BUDURAN	BUDURAN	9	9	100	12	12	100	0	0	-
21	21	SEDATI	SEDATI	1	1	100	1	1	100	0	0	-
22	22	WARU	WARU	8	8	100	5	5	100	0	0	-
23	23	0	MEDAENG	6	6	100	4	4	100	0	0	-
24	24	0	TAMBAKREJO	5	5	100	0	0	-	0	0	-
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	5	5	100	5	5	100	2	0	0
26	26	0	GANTING	3	3	100	0	0	-	0	0	-
27	27	TAMAN	TAMAN	3	3	100	2	2	100	0	0	-
28	28	0	TROSOBO	4	4	100	1	1	100	0	0	-
29	29	KRIAN	KRIAN	5	5	100	2	2	100	10	5	50
30	30	0	BARENGKRAJAN	3	1	33.33333333333333	0	0	-	3	0	0
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	6	6	100	0	0	-	2	0	0
