﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_laki_laki_penderita_hipertensi_berusia_15_tahun	jumlah_perempuan_penderita_hipertensi_berusia_15_tahun	jumlah_laki_laki_dan_perempuan_penderita_hipertensi_berusia_15_
1	1	TARIK	TARIK	5843	5841	11684
2	2		TARIK 2	2987	2986	5973
3	3	PRAMBON	PRAMBON	12402	12397	24799
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	9964	9960	19924
5	5	PORONG	PORONG	3046	3047	6093
6	6		KEDUNGSOLO	5963	5959	11922
7	7	JABON	JABON	7698	7693	15391
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	10997	10988	21985
9	9	CANDI	CANDI	14888	14880	29768
10	10		SIDODADI	7026	7021	14047
11	11	TULANGAN	TULANGAN	8894	8889	17783
12	12		KEPADANGAN	5213	5209	10422
13	13	WONOAYU	WONOAYU	7694	7743	15437
14	14		WONOKASIAN	4208	4151	8359
15	15	SUKODONO	SUKODONO	16828	16816	33644
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	14327	14316	28643
17	17		URANGAGUNG	9895	9888	19783
18	18		SEKARDANGAN	5823	5818	11641
19	19	BUDURAN	BUDURAN	13927	13918	27845
20	20	SEDATI	SEDATI	14724	14715	29439
21	21	WARU	WARU	16646	16623	33269
22	22		MEDAENG	10363	10356	20719
23	23		TAMBAKREJO	6136	6146	12282
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	11076	11067	22143
25	25		GANTING	9011	9007	18018
26	26	TAMAN	TAMAN	21226	21213	42439
27	27		TROSOBO	12856	12847	25703
28	28	KRIAN	KRIAN	12341	12335	24676
29	29		BARENGKRAJAN	6399	6398	12797
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	11057	11036	22093
