﻿_id	jenis_kegiatan	2019	2020	2021	2022
1	Rapat Paripurna	61	43	93	0
2	Rapat Badan Musyawarah	0	0	35	0
3	Rapat Badan Anggaran	0	0	32	0
4	Rapat Pimpinan Fraksi	0	0	12	0
5	Rapat Kerja Komisi A	0	0	29	0
6	Rapat Kerja Komisi B	0	0	31	0
7	Rapat Kerja Komisi C	0	0	29	0
8	Rapat Kerja Komisi D	0	0	36	0
9	Kunjungan Kerja Komisi A	0	0	34	0
10	Kunjungan Kerja Komisi B	0	0	34	0
11	Kunjungan Kerja Komisi C	0	0	34	0
12	Kunjungan Kerja Komisi D	0	0	34	0
13	Rapat Gabungan	0	0	1	0
14	Rapat Panitia Khusus	0	0	38	0
15	Kunjungan Kerja ke Luar Daerah	0	0	271	0
16	Kunjungan Kerja Badan Anggaran	0	0	12	0
17	Kunjungan Kerja Badan Kehormatan	0	0	12	0
18	Kunjungan Kerja Badan Musyawarah	0	0	14	0
19	Kunjunagn Kerja Badan Bapemperda	0	0	14	0
