﻿_id	no	variabel	jumlah_laki_laki	jumlah_perempuan	jumlah_laki_laki_dan_perempuan	persentase_laki_laki	persentase_perempuan	persentase_laki_laki_dan_perempuan
1		a. TIDAK MEMILIKI IJAZAH SD	0	0	0	3.55	4.48	4.01
2		b. SD/MI	0	0	0	14.57	16.42	15.48
3		c. SMP/ MTs	0	0	0	23	23.07	23.04
4		d. SMA/ MA	0	0	0	33.38	33.13	33.26
5		e. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	0	0	0	10.34	6.25	8.31
6		f.  DIPLOMA I/DIPLOMA II	0	0	0	1.61	2.85	2.23
7		g. AKADEMI/DIPLOMA III	0	0	0	0	0	0
8		h. S1/DIPLOMA IV	0	0	0	13.41	13.73	13.57
