﻿_id	data_indikator	satuan	2021	2022	2023
1	Persentase pasar SNI	%			
2	Nilai Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting				
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	%			
4	Nilai ekspor non migas				
5	Persentase UTTP yang terstandarisasi	%			
6	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	%			
7	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	%			
8	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	%			
9	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%			
10	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%			
11	Persentase pupuk dan pestisida yang tersalurkan				
12	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%			
13	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%			
14	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	indikator belum ada di renstra	1	1
15	Persentase IKM yang dibina / dikembangkan	% / Unit	indikator belum ada di renstra	2,31 / 423	4,8 / 864
16	Persentase data base IKM yang terupdate	% / Unit	indikator belum ada di renstra	0,75 / 120	1,4 / 235
17	Persentase pertumbuhan usaha industri	%	indikator belum ada di renstra		
18	"Jumlah IKM telah terstandarisasi 
(Sebelumnya persentase dimutakhirkan sesuai Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021)"	Unit	indikator belum ada di renstra	297	442
19	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	95	95	95
20	Jumlah data perusahaan industri kecil menengah yang ada di Kabupaten kota yang masuk dalam SIINas	Unit	1117	1221	1318
