﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_laki_laki	jumlah_bayi_perempuan	jumlah_bayi_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_bayi_laki_laki_diimunisasi	persentase_bayi_laki_laki_diimunisasi	jumlah_bayi_perempuan_diimunisasi	persentase_bayi_perempuan_diimunisasi	jumlah_bayi_laki_laki_dan_perempuan_diimunisasi	persentase_bayi_laki_laki_dan_perempuan_diimunisasi
1	1	TARIK	TARIK	259	246	505	282	108.88030888030889	267	108.53658536585367	549	108.71287128712872
2	2	0	TARIK 2	176	167	343	178	101.13636363636364	173	103.59281437125749	351	102.33236151603498
3	3	PRAMBON	PRAMBON	611	580	1191	613	100.32733224222585	597	102.93103448275862	1210	101.5952980688497
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	487	462	949	485	99.58932238193019	464	100.43290043290042	949	100
5	5	PORONG	PORONG	168	159	327	183	108.92857142857142	180	113.20754716981132	363	111.0091743119266
6	6	0	KEDUNGSOLO	285	271	556	284	99.64912280701755	272	100.36900369003689	556	100
7	7	JABON	JABON	376	356	732	402	106.91489361702126	389	109.26966292134833	791	108.06010928961749
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	496	471	967	497	100.2016129032258	474	100.63694267515923	971	100.41365046535677
9	9	CANDI	CANDI	749	711	1460	706	94.25901201602136	789	110.9704641350211	1495	102.3972602739726
10	10	0	SIDODADI	347	329	676	345	99.42363112391931	339	103.03951367781154	684	101.18343195266273
11	11	TULANGAN	TULANGAN	439	416	855	441	100.45558086560365	415	99.75961538461539	856	100.11695906432749
12	12	0	KEPADANGAN	244	232	476	262	107.37704918032787	236	101.72413793103448	498	104.6218487394958
13	13	WONOAYU	WONOAYU	385	365	750	389	101.03896103896103	365	100	754	100.53333333333335
14	14	0	WONOKASIAN	206	195	401	215	104.36893203883496	186	95.38461538461539	401	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	871	826	1697	884	101.49253731343283	853	103.26876513317191	1737	102.35710076605775
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	706	670	1376	689	97.59206798866855	694	103.5820895522388	1383	100.50872093023256
17	17	0	URANGAGUNG	245	233	478	259	105.71428571428572	261	112.01716738197425	520	108.78661087866108
18	18	0	SEKARDANGAN	287	273	560	300	104.52961672473869	283	103.66300366300368	583	104.10714285714286
19	19		URANGAGUNG 2	230	220	450	226	98.26086956521739	223	101.36363636363637	449	99.77777777777777
20	20	BUDURAN	BUDURAN	701	665	1366	737	105.13552068473608	713	107.21804511278195	1450	106.1493411420205
21	21	SEDATI	SEDATI	726	689	1415	726	100	689	100	1415	100
22	22	WARU	WARU	829	787	1616	843	101.6887816646562	817	103.81194409148667	1660	102.72277227722772
23	23	0	MEDAENG	517	490	1007	572	110.63829787234043	554	113.06122448979592	1126	111.81727904667329
24	24	0	TAMBAKREJO	303	287	590	300	99.00990099009901	290	101.04529616724737	590	100
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	546	518	1064	559	102.38095238095238	545	105.21235521235522	1104	103.7593984962406
26	26	0	GANTING	445	422	867	429	96.40449438202248	405	95.97156398104265	834	96.19377162629758
27	27	TAMAN	TAMAN	1058	1003	2061	1078	101.89035916824196	1069	106.58025922233301	2147	104.1727316836487
28	28	0	TROSOBO	634	601	1235	659	103.94321766561514	608	101.16472545757071	1267	102.5910931174089
29	29	KRIAN	KRIAN	663	629	1292	662	99.84917043740573	630	100.15898251192368	1292	100
30	30	0	BARENGKRAJAN	316	300	616	326	103.16455696202532	317	105.66666666666666	643	104.38311688311688
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	550	522	1072	559	101.63636363636364	524	100.38314176245211	1083	101.02611940298507
