﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_balita_(6-59_bulan)	jumlah_balita_mendapat_vit_A	perentase_balita_mendapat_vit_A
1	1	TARIK	TARIK	3534	3493	98.8398415393322
2	2		TARIK 2	6392	1736	27.15894868585732
3	3	PRAMBON	PRAMBON	6316	8671	137.2862571247625
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	2664	5822	218.54354354354354
5	5	PORONG	PORONG	3262	1845	56.56039239730227
6	6		KEDUNGSOLO	4453	3558	79.90119020884798
7	7	JABON	JABON	6262	3919	62.583839029064194
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	8547	6383	74.68117468117468
9	9	CANDI	CANDI	6089	8259	135.6380358022664
10	10		SIDODADI	3368	3977	118.08194774346794
11	11	TULANGAN	TULANGAN	4811	4810	99.97921430056121
12	12		KEPADANGAN	8808	2692	30.56312443233424
13	13	WONOAYU	WONOAYU	7888	4315	54.70334685598377
14	14		WONOKASIAN	5311	2394	45.0762568254566
15	15	SUKODONO	SUKODONO	4822	9591	198.90087100788054
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	8474	8136	96.01132877035639
17	17		URANGAGUNG	8338	5537	66.4068121851763
18	18		SEKARDANGAN	8788	3385	38.5184342284934
19	19	BUDURAN	BUDURAN	6693	7867	117.54071417899299
20	20	SEDATI	SEDATI	7132	8546	119.82613572630399
21	21	WARU	WARU	6355	9496	149.4256490952006
22	22		MEDAENG	11560	7109	61.49653979238754
23	23		TAMBAKREJO	6985	3311	47.40157480314961
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	7316	6464	88.35429196282122
25	25		GANTING	4181	4987	119.27768476441042
26	26	TAMAN	TAMAN	7880	11679	148.21065989847716
27	27		TROSOBO	4941	7779	157.43776563448694
28	28	KRIAN	KRIAN	2913	6688	229.59148644009613
29	29		BARENGKRAJAN	2793	3794	135.83959899749374
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	4296	6616	154.00372439478585
