﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	ODHIV_baru_ditemukan	ODHIV_baru_ditemukan_dan_mendapat_pengobatan_ARV	persentase_ODHIV_baru_mendapat_pengobatan_ARV
1	1	TARIK	TARIK	2	2	100
2	2		TARIK 2	3	3	100
3	3	PRAMBON	PRAMBON	12	12	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	8	6	75
5	5	PORONG	PORONG	11	11	100
6	6		KEDUNGSOLO	8	7	87.5
7	7	JABON	JABON	12	9	75
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	9	6	66.66666666666666
9	9	CANDI	CANDI	9	9	100
10	10		SIDODADI	9	7	77.77777777777779
11	11	TULANGAN	TULANGAN	11	10	90.9090909090909
12	12		KEPADANGAN	8	8	100
13	13	WONOAYU	WONOAYU	10	4	40
14	14		WONOKASIAN	1	1	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	20	19	95
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	18	18	100
17	17		URANGAGUNG	13	7	53.84615384615385
18	18		SEKARDANGAN	5	5	100
19	19	BUDURAN	BUDURAN	5	5	100
20	20	SEDATI	SEDATI	19	16	84.21052631578947
21	21	WARU	WARU	12	9	75
22	22		MEDAENG	3	3	100
23	23		TAMBAKREJO	2	2	100
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	15	13	86.66666666666667
25	25		GANTING	4	4	100
26	26	TAMAN	TAMAN	19	19	100
27	27		TROSOBO	6	4	66.66666666666666
28	28	KRIAN	KRIAN	16	15	93.75
29	29		BARENGKRAJAN	1	1	100
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	12	10	83.33333333333334
31			RSUD Sidoarjo	177	125	70.62146892655367
32			AL ISLAM HM MAWARDI	22	13	59.09090909090909
33			RSUD Sidoarjo Barat	15	5	33.33333333333333
34			RS Anwar Medika	23	8	34.78260869565217
35			Siti Khodijah	17	11	64.70588235294117
36			Bhayangkara Porong	6	3	50
37			Delta surya	11	7	63.63636363636363
38			RSI Siti Hajar	32	20	62.5
39			Jasem	2	1	50
40			Mitra Keluarga Waru	1	0	0
41			Citra Medika	7	1	14.285714285714285
42			Rahman Rahim	5	3	60
43			Siti Fatimah Tulangan	12	8	66.66666666666666
44		Klinik	Jihan Medika	8	7	87.5
45			Lapas Klas I Surabaya	5	5	100
46			Lapas Klas II Sidoarjo	5	4	80
