﻿_id	no	unit_kerja	tenaga_teknis_kefarmasian_laki_laki	tenaga_teknis_kefarmasian_perempuan	tenaga_teknis_kefarmasian_laki_laki_dan_perempuan	apoteker_laki_laki	apoteker_perempuan	apoteker_laki_laki_dan_perempuan	total_tenaga_kefarmasian_laki_laki	total_tenaga_kefarmasian_perempuan	total_tenaga_kefarmasian_laki_laki_dan_perempuan
1	1	RS Umum Aisyiyah Siti Fatimah		3	3		2	2	0	5	5
2	2	RS Umum Aminah		5	5		2	2	0	7	7
3	3	RS Umum Anwar Medika		28	28	1	8	9	1	36	37
4	4	RS Arafah Anwar Medika Sukodono	1	6	7	2		2	3	6	9
5	5	RS Umum Bunda		11	11		3	3	0	14	14
6	6	RS Umum Delta Surya	5	26	31		8	8	5	34	39
7	7	RS Islam Siti Hajar Sidoarjo	5	28	33	1	14	15	6	42	48
8	8	RS Mata Fatma	1	3	4		2	2	1	5	6
9	9	RS Umum Mitra Keluarga Waru	2	25	27		8	8	2	33	35
10	10	RS Umum Pusdik Polri Porong	1	10	11	2	3	5	3	13	16
11	11	RS Sheila Medika	1	2	3		1	1	1	3	4
12	12	RS Umum Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang		12	12		7	7	0	19	19
13	13	RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra	2	16	18	1	4	5	3	20	23
14	14	RS Umum Citra Medika	4	7	11	2	4	6	6	11	17
15	15	RS Ibu dan Anak Buah Delima			0			0	0	0	0
16	16	RS Ibu dan Anak Kirana		2	2		1	1	0	3	3
17	17	RS Ibu dan Anak Mitra Husada		1	1		5	5	0	6	6
18	18	RS Ibu dan Anak Pondok Jati		1	1		1	1	0	2	2
19	19	RS Ibu dan Anak Pondok Tjandra	1		1		1	1	1	1	2
20	20	RS Ibu dan Anak Soerya		2	2		1	1	0	3	3
21	21	RS Umum Al-Islam H. M. Mawardi	1	19	20	3	2	5	4	21	25
22	22	RS Umum Assakinah Medika		1	1			0	0	1	1
23	23	RS Umum Jasem			0		2	2	0	2	2
24	24	RS Umum Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo	1	2	3	1	1	2	2	3	5
25	25	RS Umum Prima Husada		3	3		1	1	0	4	4
26	26	RS Pusura Candi		1	1			0	0	1	1
27	27	RS Umum Rahman Rahim		5	5	1		1	1	5	6
28	28	RS Umum Usada		1	1		1	1	0	2	2
29	29	RS Umum Daerah Sidoarjo	7	78	85	1	33	34	8	111	119
30	30	RSUD Sidoarjo Barat	3	17	20		9	9	3	26	29
31	31	RS Bantuan 05.08.03 Sidoarjo	2	5	7		2	2	2	7	9
