﻿_id	no	puskesmas	kecamatan	jumlah_desa_kelurahan	jumlah_kk	jumlah_kk_pengelolaan_sampah_rumah_tangga	persentase_kk_pengelolaan_sampah_rumah_tangga	jumlah_kk_pengelolaan_air_limbah_domestik_rumah_tangga	persentase_kk_pengelolaan_air_limbah_domestik_rumah_tangga	desa_kelurahan_5_pilar_stbm
1	1	TARIK	TARIK	13	9226	5040	54.62822458270106	5188	56.232386733145454	0
2	2		TARIK 2	7	6285	4876	77.58154335719968	5407	86.030230708035	7
3	3	PRAMBON	PRAMBON	20	21779	16441	75.49015106295055	18001	82.65301437164241	20
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	19	17340	17340	100	17340	100	19
5	5	PORONG	PORONG	6	5987	5923	98.93101720394188	5922	98.91431434775346	6
6	6		KEDUNGSOLO	9	10170	10000	98.32841691248771	10065	98.96755162241888	9
7	7	JABON	JABON	13	13384	12162	90.86969515839809	12583	94.01524208009565	13
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	18	17685	15354	86.81933842239185	15224	86.08425219112242	14
9	9	CANDI	CANDI	16	26685	26456	99.14183998501031	26456	99.14183998501031	12
10	10		SIDODADI	8	12360	12360	100	12360	100	4
11	11	TULANGAN	TULANGAN	12	15629	14915	95.43156951820335	15423	98.68193742401945	12
12	12		KEPADANGAN	10	8708	7419	85.19751952227837	8506	97.68029398254478	8
13	13	WONOAYU	WONOAYU	15	13714	13227	96.44888435175733	13297	96.95931165232608	15
14	14		WONOKASIAN	8	7339	6465	88.09102057501022	6267	85.39310532770132	8
15	15	SUKODONO	SUKODONO	19	31026	25526	82.27293237929479	25825	83.2366402372204	19
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	9	25166	25166	100	25166	100	9
17	17		URANGAGUNG	5	8741	8595	98.32971055943256	8595	98.32971055943256	5
18	18		SEKARDANGAN	6	10236	7670	74.93161391168425	6473	63.23759280969129	3
19	19		URANGAGUNG 2	4	8133	7314	89.9299151604574	7831	96.28673306283045	4
20	20	BUDURAN	BUDURAN	15	24973	24973	100	24973	100	15
21	21	SEDATI	SEDATI	16	25866	25866	100	25779	99.66365112502899	16
22	22	WARU	WARU	7	36784	36784	100	29543	80.31481078729882	7
23	23		MEDAENG	6	18411	18411	100	18411	100	0
24	24		TAMBAKREJO	4	13760	11008	80	13167	95.69040697674419	4
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	8	24141	24141	100	24141	100	8
26	26		GANTING	7	15837	15515	97.96678663888363	15118	95.45999873713455	7
27	27	TAMAN	TAMAN	15	37677	24415	64.80080685829552	26747	70.990259309393	15
28	28		TROSOBO	9	22580	20397	90.33215234720991	22502	99.65456155890168	9
29	29	KRIAN	KRIAN	15	23610	20043	84.89199491740787	20922	88.61499364675984	15
30	30		BARENGKRAJAN	7	11261	10765	95.59541781369327	10711	95.11588668857117	6
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	20	19611	18172	92.662281372699	18172	92.662281372699	20
