﻿_id	desa	jasa_services	konsumsi	pemasaran	produsen	simpan_pinjam
1	ganting	0	1	0	0	0
2	karangbong	0	1	0	0	0
3	tebel	0	2	0	0	0
4	kragan	0	2	0	0	0
5	gemurung	0	2	0	0	0
6	punggul	0	1	0	0	0
7	sruni	0	3	0	1	0
8	keboananom	0	1	0	0	0
9	keboansikep	1	2	0	0	0
10	gedangan	0	2	0	0	0
11	ketajen	1	4	0	0	0
12	wedi	0	3	0	0	0
13	semambung	0	2	0	0	0
14	sawotratap	2	3	0	0	1
15	bangah	0	1	0	0	0
