﻿_id	no	unit_kerja	tenaga_kesehatan_masyarakat_laki_laki	tenaga_kesehatan_masyarakat_perempuan	tenaga_kesehatan_masyarakat_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_kesehatan_lingkungan_laki_laki	tenaga_kesehatan_lingkungan_perempuan	tenaga_kesehatan_lingkungan_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_gizi_laki_laki	tenaga_gizi_perempuan	tenaga_gizi_laki_laki_dan_perempuan
1	B	RUMAH SAKIT									
2	1	RS Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo	9	97	106	4	5	9	7	21	28
3	2	RS Umum Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang		1	1		1	1		4	4
4	3	RS Umum Pusdik Polri Porong			0		1	1		2	2
5	4	RS Umum Delta Surya			0		1	1		4	4
6	5	RS Islam Siti Hajar Sidoarjo			0	1	1	2		6	6
7	6	RS Umum Jasem			0			0		2	2
8	7	RS Umum Anwar Medika			0		1	1		5	5
9	8	RS Umum Mitra Keluarga Waru			0		1	1		5	5
10	9	RS Umum Usada			0			0		1	1
11	10	RS Umum Al-Islam H. M. Mawardi			0		1	1		2	2
12	11	RS Umum Assakinah Medika			0			0		1	1
13	12	RS Umum Prima Husada			0		1	1		1	1
14	13	RS Umum Citra Medika			0		1	1		2	2
15	14	RS Umum Rahman Rahim			0		1	1		2	2
16	15	RS Bantuan 05.08.03 Sidoarjo			0		2	2		2	2
17	16	RS Umum Aisyiyah Siti Fatimah			0		1	1		2	2
18	17	RS Arafah Anwar Medika Sukodono			0		1	1		1	1
19	18	RS Umum Bunda		2	2		2	2		3	3
20	19	RS Umum Aminah			0		1	1		1	1
21	20	RS Umum Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo			0		1	1		1	1
22	21	RS Sheila Medika			0			0		1	1
23	22	RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra			0		1	1		4	4
24	23	RS Pusura Candi			0			0		1	1
25	24	RSUD Sidoarjo Barat	1	13	14		2	2		4	4
26	25	RS Ibu dan Anak Kirana			0			0		1	1
27	26	RS Ibu dan Anak Soerya			0			0		1	1
28	27	RS Ibu dan Anak Metro Hospitals Sidoarjo		2	2			0		1	1
29	28	RS Ibu dan Anak Buah Delima			0		1	1	1		1
30	29	RS Mata Fatma			0		2	2		1	1
31	30	RS Ibu dan Anak Pondok Tjandra			0			0			0
32	31	RS Ibu dan Anak Pondok Jati			0			0			0
