﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_kasus_dbd_laki_laki	jumlah_kasus_dbd_perempuan	jumlah_kasus_dbd_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_meninggal_dbd_laki_laki	jumlah_meninggal_dbd_perempuan	jumlah_meninggal_dbd_laki_laki_dan_perempuan	persentase_dbd_laki_laki	persentase_dbd_perempuan	persentase_dbd_laki_laki_dan_perempuan
1	1	TARIK	TARIK	0	4	4	0	0	0	-	0	0
2	2	0	TARIK 2	2	0	2	0	0	0	0	-	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	2	3	5	0	0	0	0	0	0
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	5	8	13	0	0	0	0	0	0
5	5	PORONG	PORONG	4	1	5	0	0	0	0	0	0
6	6	0	KEDUNGSOLO	4	5	9	0	0	0	0	0	0
7	7	JABON	JABON	5	2	7	1	0	1	20	0	14.285714285714285
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	4	8	12	0	0	0	0	0	0
9	9	CANDI	CANDI	9	16	25	0	0	0	0	0	0
10	10	0	SIDODADI	12	7	19	0	0	0	0	0	0
11	11	TULANGAN	TULANGAN	12	5	17	0	0	0	0	0	0
12	12	0	KEPADANGAN	1	6	7	0	0	0	0	0	0
13	13	WONOAYU	WONOAYU	7	1	8	0	0	0	0	0	0
14	14	0	WONOKASIAN	4	1	5	0	0	0	0	0	0
15	15	SUKODONO	SUKODONO	10	10	20	0	0	0	0	0	0
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	6	14	20	0	0	0	0	0	0
17	17	0	URANGAGUNG	10	7	17	0	0	0	0	0	0
18	18	0	SEKARDANGAN	9	3	12	0	0	0	0	0	0
19	19		URANGAGUNG 2	9	2	11	0	0	0	0	0	0
20	20	BUDURAN	BUDURAN	7	10	17	0	0	0	0	0	0
21	21	SEDATI	SEDATI	11	7	18	0	0	0	0	0	0
22	22	WARU	WARU	10	15	25	1	0	1	10	0	4
23	23	0	MEDAENG	2	3	5	0	0	0	0	0	0
24	24	0	TAMBAKREJO	2	3	5	0	0	0	0	0	0
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	4	3	7	0	0	0	0	0	0
26	26	0	GANTING	8	3	11	0	0	0	0	0	0
27	27	TAMAN	TAMAN	6	4	10	0	0	0	0	0	0
28	28	0	TROSOBO	11	6	17	0	0	0	0	0	0
29	29	KRIAN	KRIAN	6	9	15	0	0	0	0	0	0
30	30	0	BARENGKRAJAN	10	6	16	0	0	0	0	0	0
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	9	6	15	0	0	0	0	0	0
