﻿_id	no	kecmatan	puskesmas	jumlah_bayi_baru_lahir	jumlah_bayi_baru_lahir_mendapat_IMD	persentase_bayi_baru_lahir_mendapat_IMD
1	1	TARIK	TARIK	675	675	100
2	2		TARIK 2	328	287	87.5
3	3	PRAMBON	PRAMBON	1531	1129	73.7426518615284
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	1179	1170	99.23664122137404
5	5	PORONG	PORONG	371	371	100
6	6		KEDUNGSOLO	734	545	74.25068119891009
7	7	JABON	JABON	901	661	73.36293007769146
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	1328	1302	98.04216867469879
9	9	CANDI	CANDI	1845	1318	71.43631436314362
10	10		SIDODADI	870	732	84.13793103448276
11	11	TULANGAN	TULANGAN	1044	738	70.6896551724138
12	12		KEPADANGAN	550	447	81.27272727272728
13	13	WONOAYU	WONOAYU	958	907	94.67640918580375
14	14		WONOKASIAN	510	492	96.47058823529412
15	15	SUKODONO	SUKODONO	2057	1938	94.21487603305785
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	1764	1434	81.29251700680273
17	17		URANGAGUNG	1018	949	93.22200392927309
18	18		SEKARDANGAN	717	634	88.42398884239888
19	19	BUDURAN	BUDURAN	1750	1453	83.02857142857142
20	20	SEDATI	SEDATI	1812	1669	92.10816777041943
21	21	WARU	WARU	2063	1869	90.59621909840038
22	22		MEDAENG	891	891	100
23	23		TAMBAKREJO	759	665	87.61528326745717
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	1390	1284	92.37410071942446
25	25		GANTING	1111	813	73.17731773177317
26	26	TAMAN	TAMAN	2618	2618	100
27	27		TROSOBO	1583	1295	81.80669614655717
28	28	KRIAN	KRIAN	1521	1286	84.54963839579224
29	29		BARENGKRAJAN	643	613	95.3343701399689
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1362	1362	100
