﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_lahir_hidup_laki_laki	jumlah_lahir_hidup_perempuan	jumlah_lahir_hidup_laki_laki_dan_perempuan	perkiraan_neonatal_komplikasi_laki_laki	perkiraan_neonatal_komplikasi_perempuan	perkiraan_neonatal_komplikasi_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_BBLR	presentase_jumlah_komplikasi_pada_neonatus_BBLR	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_ASFIKSIA	presentase_jumlah_komplikasi_pada_neonatus_ASFIKSIA	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_INFEKSI	presentase_jumlah_komplikasi_pada_neonatus_INFEKSI	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_TETANUS_NEONATORUM	presentase_jumlah_komplikasi_pada_neonatus_NEONATORUM	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_KELAINAN_KONGENITAL	presentase_jumlah_komplikasi_pada_KELAINAN_KONGENITAL	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_COVID_19	presentase_jumlah_komplikasi_pada_neonatus_COVID_19	jumlah_komplikasi_pada_neonatus_LAIN_LAIN	presentase_jumlah_komplikasi_pada_neonatus_LAIN_LAIN	jumlah_TOTAL_komplikasi_pada_neonatus	presentase_jumlah_TOTAL_komplikasi_pada_neonatus
1	1	tarik	tarik	345	341	686	51.75	51.15	102.9	26	25.267249757045672	4	3.8872691933916426	0	0	0	0	1	0.9718172983479106	1	0.9718172983479106	67	65.11175898931	99	96.20991253644314
2	2		tarik2	176	174	350	26.4	26.099999999999998	52.5	19	36.19047619047619	5	9.523809523809524	4	7.6190476190476195	0	0	0	0	0	0	0	0	28	53.333333333333336
3	3	prambon	prambon	732	724	1456	109.8	108.6	218.39999999999998	26	11.904761904761905	38	17.3992673992674	21	9.615384615384617	0	0	1	0.4578754578754579	0	0	140	64.1025641025641	226	103.47985347985349
4	4	krembung	krembung	588	582	1170	88.2	87.3	175.5	39	22.22222222222222	57	32.47863247863248	66	37.60683760683761	0	0	3	1.7094017094017095	0	0	12	6.837606837606838	177	100.85470085470085
5	5	porong	porong	180	177	357	27	26.55	53.55	12	22.408963585434176	3	5.602240896358544	0	0	0	0	0	0	0	0	21	39.21568627450981	36	67.22689075630252
6	6		kedungsolo	352	348	700	52.8	52.199999999999996	105	21	20	6	5.714285714285714	5	4.761904761904762	0	0	0	0	0	0	13	12.380952380952381	45	42.857142857142854
7	7	jabon	jabon	454	449	903	68.1	67.35	135.45	29	21.41011443337025	63	46.51162790697675	32	23.624953857511997	0	0	0	0	0	0	8	5.906238464377999	132	97.452934662237
8	8	tanggulangin	tanggulangin	649	641	1290	97.35	96.14999999999999	193.5	38	19.638242894056848	12	6.2015503875969	50	25.839793281653744	0	0	0	0	0	0	180	93.02325581395348	280	144.702842377261
9	9	candi	candi	878	868	1746	131.7	130.2	261.9	33	12.600229095074459	158	60.32836960672012	98	37.41886216113021	0	0	0	0	0	0	0	0	289	110.34746086292479
10	10		sidodadi	415	410	825	62.25	61.5	123.75	15	12.121212121212121	49	39.5959595959596	13	10.505050505050505	0	0	0	0	0	0	40	32.323232323232325	117	94.54545454545455
11	11	tulangan	tulangan	525	519	1044	78.75	77.85	156.6	9	5.747126436781609	21	13.409961685823754	68	43.4227330779055	0	0	0	0	0	0	27	17.24137931034483	125	79.82120051085569
12	12		kepadangan	308	304	612	46.199999999999996	45.6	91.8	21	22.875816993464053	23	25.05446623093682	18	19.607843137254903	0	0	3	3.2679738562091507	0	0	14	15.250544662309368	79	86.05664488017429
13	13	wonoayu	wonoayu	455	452	907	68.25	67.8	136.05	40	29.400955531054755	37	27.19588386622565	32	23.520764424843804	0	0	0	0	0	0	8	5.880191106210951	117	85.99779492833515
14	14		wonokasian	247	243	490	37.05	36.449999999999996	73.5	9	12.244897959183673	19	25.850340136054424	37	50.34013605442177	0	0	0	0	0	0	0	0	65	88.43537414965986
15	15	sukodono	sukodono	993	982	1975	148.95	147.29999999999998	296.25	29	9.78902953586498	126	42.53164556962025	117	39.49367088607595	0	0	3	1.0126582278481013	0	0	19	6.413502109704641	294	99.24050632911391
16	16	sidoarjo	sidoarjo	845	836	1681	126.75	125.39999999999999	252.14999999999998	19	7.535197303192545	129	51.16002379535991	2	0.793178663493952	0	0	4	1.586357326987904	0	0	0	0	154	61.074757089034314
17	17		urangagung	583	577	1160	87.45	86.55	174	7	4.022988505747127	27	15.517241379310345	11	6.321839080459771	0	0	0	0	0	0	70	40.229885057471265	115	66.0919540229885
18	18		sekardangan	343	340	683	51.449999999999996	51	102.44999999999999	8	7.808687164470474	40	39.04343582235237	0	0	0	0	0	0	0	0	38	37.09126403123476	86	83.9433870180576
19	19	buduran	buduran	821	813	1634	123.14999999999999	121.94999999999999	245.09999999999997	10	4.079967360261119	37	15.095879232966139	48	19.58384332925337	0	0	5	2.0399836801305593	0	0	97	39.57568339453285	197	80.37535699714404
20	20	sedati	sedati	869	859	1728	130.35	128.85	259.2	22	8.487654320987655	148	57.098765432098766	10	3.8580246913580254	0	0	6	2.314814814814815	0	0	70	27.006172839506178	256	98.76543209876544
21	21	waru	waru	982	971	1953	147.29999999999998	145.65	292.95	13	4.437617340843147	2	0.682710360129715	1	0.3413551800648575	0	0	0	0	0	0	217	74.07407407407408	233	79.5357569551118
22	22		medaeng	611	605	1216	91.64999999999999	90.75	182.39999999999998	8	4.385964912280702	95	52.083333333333336	3	1.6447368421052635	0	0	2	1.0964912280701755	0	0	55	30.153508771929825	163	89.3640350877193
23	23		tambakrejo	362	358	720	54.3	53.699999999999996	108	8	7.4074074074074066	2	1.8518518518518516		0		0		0		0	105	97.22222222222221	115	106.4814814814815
24	24	gedangan	gedangan	653	646	1299	97.95	96.89999999999999	194.85	7	3.59250705671029	131	67.231203489864	0	0	0	0	3	1.539645881447267	0	0	62	31.819348216576852	203	104.18270464459842
25	25		ganting	532	525	1057	79.8	78.75	158.55	11	6.937874487543361	149	93.97666351308735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	100.9145380006307
26	26	taman	taman	1252	1238	2490	187.79999999999998	185.7	373.5	58	15.528781793842034	13	3.4805890227576977	45	12.048192771084338	0	0	3	0.8032128514056224	0	0	187	50.0669344042838	306	81.92771084337349
27	27		trosobo	759	750	1509	113.85	112.5	226.35	4	1.7671747294013698	55	24.298652529268832	39	17.229953611663355	0	0	0	0	0	0	15	6.626905235255136	113	49.922686105588696
28	28	krian	krian	728	720	1448	109.2	108	217.2	14	6.445672191528545	121	55.709023941068146	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3.683241252302026	143	65.83793738489871
29	29		barengkrajan	377	373	750	56.55	55.949999999999996	112.5	5	4.444444444444445	54	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	52.44444444444445
30	30	balongbendo	balongbendo	653	644	1297	97.95	96.6	194.55	19	9.766126959650475	10	5.140066820868671	49	25.18632742225649	0	0	1	0.5140066820868672	0	0	86	44.204574659470566	165	84.81110254433307
