﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_diimunisasi_laki_laki_BCG	persentase_bayi_diimunisasi_laki_laki_BCG	jumlah_bayi_diimunisasi_perempuan_BCG	persentase_bayi_diimunisasi_perempuan_BCG	jumlah_bayi_diimunisasi_laki_laki_dan_perempuan_BCG	persentase_bayi_diimunisasi_laki_laki_dan_perempuan_BCG
1	1	TARIK	TARIK	380	110.14492753623189	314	92.08211143695014	694	101.16618075801749
2	2		TARIK 2	165	93.75	162	93.10344827586206	327	93.42857142857143
3	3	PRAMBON	PRAMBON	731	99.86338797814209	724	100	1455	99.93131868131869
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	590	100.34013605442176	590	101.37457044673539	1180	100.85470085470085
5	5	PORONG	PORONG	178	98.88888888888889	176	99.43502824858757	354	99.15966386554622
6	6		KEDUNGSOLO	356	101.13636363636364	350	100.57471264367817	706	100.85714285714286
7	7	JABON	JABON	433	95.37444933920705	444	98.88641425389754	877	97.12070874861573
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	649	100	641	100	1290	100
9	9	CANDI	CANDI	915	104.2141230068337	907	104.49308755760369	1822	104.3528064146621
10	10		SIDODADI	399	96.14457831325302	419	102.19512195121952	818	99.15151515151514
11	11	TULANGAN	TULANGAN	525	100	519	100	1044	100
12	12		KEPADANGAN	296	96.1038961038961	307	100.98684210526316	603	98.52941176470588
13	13	WONOAYU	WONOAYU	474	104.17582417582419	466	103.09734513274336	940	103.63836824696801
14	14		WONOKASIAN	242	97.97570850202429	249	102.46913580246914	491	100.20408163265306
15	15	SUKODONO	SUKODONO	1034	104.1289023162135	1001	101.93482688391038	2035	103.03797468354429
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	845	100	836	100	1681	100
17	17		URANGAGUNG	603	103.43053173241852	584	101.21317157712303	1187	102.32758620689654
18	18		SEKARDANGAN	346	100.87463556851313	341	100.29411764705883	687	100.58565153733528
19	19	BUDURAN	BUDURAN	840	102.31425091352008	828	101.8450184501845	1668	102.08078335373317
20	20	SEDATI	SEDATI	880	101.26582278481013	859	100	1739	100.63657407407408
21	21	WARU	WARU	1012	103.0549898167006	1017	104.73738414006179	2029	103.89144905273938
22	22		MEDAENG	631	103.2733224222586	616	101.81818181818181	1247	102.54934210526316
23	23		TAMBAKREJO	366	101.10497237569061	359	100.27932960893855	725	100.69444444444444
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	636	97.39663093415007	663	102.63157894736842	1299	100
25	25		GANTING	532	100	525	100	1057	100
26	26	TAMAN	TAMAN	1271	101.51757188498402	1230	99.35379644588045	2501	100.44176706827311
27	27		TROSOBO	773	101.84453227931489	743	99.06666666666666	1516	100.46388336646785
28	28	KRIAN	KRIAN	815	111.95054945054946	774	107.5	1589	109.73756906077348
29	29		BARENGKRAJAN	408	108.22281167108754	379	101.60857908847186	787	104.93333333333332
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	669	102.45022970903521	633	98.29192546583852	1302	100.38550501156516
