﻿_id	kecamatan	jumlah_keluarga_penerima_pkh_2023
1	Tarik	2763
2	Prambon	2496
3	Krembung	2682
4	Porong	2930
5	Jabon	2398
6	Tanggulangin	1658
7	Candi	1962
8	Tulangan	2532
9	Wonoayu	2033
10	Sukodono	1489
11	Sidoarjo	2018
12	Buduran	1328
13	Sedati	1678
14	waru	1856
15	Gedangan	1511
16	Taman	2569
17	Krian	3030
18	BalongBendo	2702
