﻿_id	no	kecamatan_desa_kelurahan	laki_laki	perempuan	jumlah
1	1	KWANGSAN	2436	2377	4813
2	2	PEPE	6911	7007	13918
3	3	BUNCITAN	2582	2592	5174
4	4	KALANGANYAR	2549	2544	5093
5	5	TAMBAKCEMANDI	1733	1695	3428
6	6	GISIKCEMANDI	1246	1208	2454
7	7	CEMANDI	2988	2980	5968
8	8	PULUNGAN	1437	1448	2885
9	9	BETRO	3449	3356	6805
10	10	SEDATIAGUNG	3369	3306	6675
11	11	SEDATIGEDE	5711	5824	11535
12	12	PABEAN	7902	7808	15710
13	13	SEMAMPIR	1700	1708	3408
14	14	PRANTI	1509	1455	2964
15	15	SEGOROTAMBAK	968	873	1841
16	16	BANJARKEMUNING	951	928	1879
