{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"bulan","type":"text"},{"id":"dorang","type":"text"},{"id":"udang_putih","type":"text"},{"id":"udang_rebon","type":"text"},{"id":"kerang","type":"text"},{"id":"kepiting","type":"text"},{"id":"laosan","type":"text"},{"id":"sembilang","type":"text"},{"id":"belanak","type":"text"},{"id":"rajungan","type":"text"},{"id":"kakap","type":"text"},{"id":"bandeng","type":"text"},{"id":"kupang","type":"text"},{"id":"keong_laut","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"1. Januari/January","26 600","31 800","17 600","853 200","29 900","31 200","5 800","40 400","100","27 600","32 300","213 200","27 600"],
    [2,"2. Pebruari/Feb","25 200","31 800","19 300","864 700","27 400","29 600","5 500","38 400","100","26 200","30 700","234 700","24 800"],
    [3,"3. Maret/March","25 200","33 200","19 300","864 700","26 400","29 600","5 500","38 400","100","26 200","30 700","234 700","23 500"],
    [4,"4. April/April","26 600","27 000","16 600","810 300","30 300","31 200","5 800","40 400","100","27 600","32 300","201 700","28 100"],
    [5,"5. Mei/May","25 300","28 300","17 400","810 300","28 000","29 700","5 500","38 500","100","26 300","30 800","210 900","25 600"],
    [6,"6. Juni/June","25 900","28 300","17 400","804 900","29 100","30 400","5 600","39 400","100","26 900","31 500","210 900","26 800"],
    [7,"7. Juli/July","27 200","30 400","17 200","843 000","31 400","32 000","5 900","41 400","100","28 300","33 100","209 400","29 200"],
    [8,"8. Agustus/August","25 900","34 600","18 000","843 000","29 000","30 400","5 600","39 400","100","26 900","31 600","218 900","26 600"],
    [9,"9. September/Sept","24 600","34 600","19 000","843 000","27 500","28 900","5 400","37 500","100","25 600","30 000","230 500","25 200"],
    [10,"10. Oktober/Oct","23 900","31 800","31 400","703 000","31 100","28 100","5 200","36 400","100","24 800","29 100","381 400","30 400"],
    [11,"11. Nopember/Nov","26 600","30 400","18 500","861 700","29 900","31 200","5 800","40 400","100","27 600","32 300","224 900","27 600"],
    [12,"12. Desember/Dec","26 600","33 200","18 400","859 300","31 000","31 200","5 800","40 400","100","27 600","32 300","223 600","29 000"]
]}
