﻿_id	bulan	kelompok_pelanggan_sosial	kelompok_pelanggan_rumah_tangga	kelompok_pelanggan_industri	kelompok_pelanggan_khusus	jumlah
1	januari	45	19	66	13	20
2	februari	45	18	66	12	20
3	maret	43	17	62	11	18
4	april	50	19	70	11	20
5	mei	51	18	62	18	20
6	juni	47	18	63	19	20
7	juli	46	18	63	17	20
8	agustus	47	18	64	15	20
9	september	46	18	67	16	20
10	oktober	47	18	66	19	20
11	november	50	18	69	18	20
12	desember	45	17	27	66	19
