﻿_id	bulan	pelajar	mahasiswa	guru	asn	swasta	tni/polri	lainnya	jumlah
1	Januari	4624	248	136	22	250	0	10581	15861
2	Pebruari	4074	454	78	21	396	7	10693	15723
3	Maret	4462	392	108	24	230	0	10688	15904
4	April	425	362	13	4	192	0	14102	15098
5	Mei	2856	309	127	49	217	0	13446	17004
6	Juni	2457	388	207	122	369	0	13820	17363
7	Juli	942	422	0	0	316	0	13360	15040
8	Agustus	2155	356	206	53	279	0	9800	12849
9	September	2940	506	94	43	361	0	14854	18798
10	Oktober	2871	582	93	46	290	0	11830	15712
11	Nopember	1904	530	84	1	296	2	11027	13844
12	Desember	923	418	86	5	80	0	11550	13062
