﻿_id	NAMA INSTALASI	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL
1	IGD	1858	1548	1598	1511	1435	1307	1307	1280	1205	1256	1288	1283	16876
2	RAWAT INAP	748	721	765	657	712	639	699	665	602	630	659	664	8161
3	RAWAT JALAN	7175	6828	7036	6365	7318	6798	8396	8015	7296	7682	7861	7398	88168
4	PERISTI IBU DAN BAYI	289	206	232	212	284	212	220	183	188	187	162	193	2568
5	INTENSIF	51	34	45	48	55	42	50	45	48	51	55	56	580
6	BEDAH	235	201	178	165	207	175	206	196	163	189	182	165	2262
