﻿_id	kecamatan	sangat_tertinggal	tertinggal	berkembang	maju	mandiri	jumlah_desa
1	tarik	0	8	11	1	0	20
2	prambon	0	0	3	0	0	3
3	krembung	0	8	9	2	0	19
4	porong	0	4	1	0	0	5
5	jabon	0	6	4	1	0	11
6	tanggulangin	3	7	8	0	0	18
7	candi	1	5	17	0	0	23
8	sidoarjo	0	4	4	2	0	10
9	tulangan	0	5	14	3	0	22
10	wonoayu	0	3	9	2	0	14
11	krian	0	6	10	2	0	18
12	balongbendo	0	9	10	1	0	20
13	taman	0	5	3	0	0	8
14	sukodono	0	0	11	8	0	19
15	buduran	0	4	7	3	0	14
16	gedangan	0	0	9	6	0	15
17	sedati	0	6	8	2	0	16
18	waru	0	2	7	4	0	13
