﻿_id	kecamatan	sangat_tertinggal	tertinggal	berkembang	maju	mandiri	jumlah_desa
1	tarik	0	0	0	17	3	20
2	prambon	0	0	0	9	11	20
3	krembung	0	0	0	0	19	19
4	porong	0	0	0	7	5	12
5	jabon	0	0	2	7	4	13
6	tanggulangin	0	0	0	9	9	18
7	candi	0	0	0	0	24	24
8	sidoarjo	0	0	0	0	10	10
9	tulangan	0	0	2	11	9	22
10	wonoayu	0	0	0	14	9	23
11	krian	0	0	0	0	19	19
12	balongbendo	0	0	0	9	11	20
13	taman	0	0	0	6	10	16
14	sukodono	0	0	0	0	19	19
15	buduran	0	0	0	0	15	15
16	gedangan	0	0	0	0	15	15
17	sedati	0	0	0	9	7	16
18	waru	0	0	0	0	17	17
