﻿_id	nama_desa	islam	kristen	katholik	hindu	budha	konghuchu	kepercayaan
1	Singkalan	3077	5	-	-	-	-	-
2	KedungSukodani	2996	14	1	1	-	-	-
3	BakungTemenggungan	4314	29	5	-			
4	Sumokembangsri	4217	123	1	-	-	-	-
5	Seduri	3030	10	1	-	-	-	-
6	Wonokupang	3339	74	5	-	1	-	-
7	Waruberon	1920	14	6	-	-	-	-
8	BakalanWringinpitu	2478	26	4	-	2	-	-
9	GagangKepuhsari	1861	1	-	-	1	-	-
10	Suwaluh	4103	15	13	-	5	1	-
11	Watesari	3440	3	5	-	-	-	-
12	Seketi	5914	3	-	5	-	-	-
13	Kemangsen	8208	114	22	-	9	3	-
14	Jabaran	2868	52	11	-	4	-	-
15	Balongbendo	3155	58	4	2	1	-	-
16	JerukLegi	3424	11	-	-	-	-	-
17	Penambangan	5258	39	4	5	-	-	-
18	Wonokarang	2966	4	1	-	-	-	-
19	BakungPringgodani	4055	48	-	-	-	-	-
20	Bogempinggir	2489	49	4	2	-	-	-
