﻿_id	bulan	Kelompok_pelanggan_sosial	kelompok_pelanggan_rumah_tangga	kelompok_pelanggan_industri	kelompok_pelanggan_khusus	jumlah
1	januari	117841.7	18808671.8	6077970.1	196644.25	25201127.85
2	februari	113958.7	18525057.7	6096694.5	156238.03	24891948.93
3	maret	113554.7	17529844.3	5993681.9	159152.85	23796671.55
4	april	127528.9	18731462.3	5784609.4	126478.35	24770078.95
5	mei	118033	19192097	5875152.2	153039.25	25338321.45
6	juni	129154.8	19945629.7	6478198.7	153305.25	26706351.45
7	juli	123571.8	19105021.5	6031769.2	137237.45	25397732.95
8	agustus	119129.3	19156831.6	6617649.3	131054.6	26024664.8
9	september	126803.1	20111770.4	6686213.4	134926.15	27059623.5
10	oktober	129338.1	19891673.4	6621016.6	137896.75	26779924.85
11	november	131446.9	20306312.6	6708583.4	119498.55	27265796.45
12	desember	131708.5	20318557	6419457.4	137133.7	27006856.6
