﻿_id	Kecamatan	jumlah_n_2023	LL_<=19	LL_19_21	LL_21_30	LL_>30	PR_<=19	PR_19_21	PR_21_30	PR_>30
1	GEDANGAN	38	0	0	38	0	0	4	34	0
2	KEBOANSIKEP	35	1	1	33	0	0	5	30	0
3	KEBOANANOM	52	0	1	50	1	0	2	47	1
4	GANTING	33	1	0	31	1	1	6	25	1
5	KARANGBONG	47	0	2	44	1	0	3	43	1
6	TEBEL	54	0	1	53	0	0	5	49	0
7	SRUNI	29	0	1	27	1	1	2	26	0
8	PUNGGUL	48	0	0	45	3	0	2	44	2
9	KRAGAN	15	0	0	15	0	0	1	14	0
10	GEMURUNG	15	0	1	14	0	1	0	14	0
11	WEDI	29	0	0	29	0	0	2	27	0
12	KETAJEN	32	0	0	31	1	0	2	30	0
13	SEMAMBUNG	41	0	1	39	1	0	4	36	1
14	SAWOTRATAP	60	1	2	57	0	0	6	54	0
15	BANGAH	32	0	1	28	3	0	5	24	3
