﻿_id	desa_kelurahan	jasa	konsumsi	pemasaran	produsen	simpan_pinjam	jumlah_total
1	Panggreh	1	0	0	0	0	1
2	Trompoasri	0	0	0	0	0	0
3	Kedungrejo	0	0	0	0	0	0
4	Kedungpandan	0	0	1	0	0	1
5	Semambung	0	0	0	0	0	0
6	Kupang	1	1	0	0	0	2
7	Tambakkalisogo	0	0	0	0	0	0
8	Balongtani	0	0	0	0	0	0
9	Jemirahan	0	0	0	0	0	0
10	Dukuhsari	1	0	0	0	0	1
11	Kedungcangkring	0	0	1	1	0	2
12	Keboguyang	0	0	0	0	0	0
13	Permisan	2	0	0	0	0	2
