﻿_id	Instalasi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	IGD	742	710	760	774	770	771	840	988	1093	1112	1124	1328
2	RAWAT INAP	295	250	264	255	293	303	361	420	479	525	535	552
3	RAWAT JALAN	1020	1169	1305	1081	1322	1315	1624	1638	1965	2043	2689	3330
4	PERISTI IBU DAN BAYI	54	59	77	68	88	87	77	124	137	158	177	157
5	INTENSIF	14	18	21	23	16	23	30	42	46	57	45	47
6	BEDAH	49	57	73	65	94	77	88	109	127	120	143	138
