﻿_id	desa	wajib_pajak	luas_bumi	luas_bangunan	target	realisasi
1	MLIRIPROWO	1459	1055166	59228	195795921.59180242	84368374
2	KEDUNGBOCOK	1850	1687033	39719	123116032.43902524	83972816
3	SINGOGALIH	1742	1408337	46133	101945772.84427232	83524048
4	T A R I K	1618	1143367	66154	122105150.92247748	85469667
5	MERGOBENER	1068	890642	27658	68746623.22790097	56324025
6	MERGOSARI	1901	1318943	47689	95137519.13929488	77946054
7	KENDALSEWU	1030	791545	29310	92066186.62804992	67295699
8	KLANTINGSARI	1589	1009761	54778	90780961.97362608	69256732
9	KALIMATI	2555	1723697	68965	179395332.1875347	146978378
10	GEMPOLKLUTUK	1116	995983	24025	79998511.00035465	59782683
11	BANJARWUNGU	1648	1650556	35332	131876138.17401825	105309960
12	KEMUNING	2652	2194485	76670	187332404.84723157	153481212
13	BALONGMACEKAN	1461	1302930	29156	75593966.4573841	61934045
14	GAMPINGROWO	1633	1211504	45101	95554860.16988432	78287981
15	S E B A N I	2035	1348693	74654	116600839.09725003	95530926
16	KRAMATTEMENGGUNGAN	710	2198216	858136	6754033837.059423	63071905
17	MINDUGADING	1322	1277866	33020	68737350.6644316	56316428
18	J A N T I	1714	1701524	45553	121218446.32606214	99314126
19	SEGODOBANCANG	1707	1643775	28947	125500162.663213	95142131
20	KEDINDING	1488	1447043	22706	110934303.18215647	72462740
