﻿_id	unit_pelayanan	nilai
1	Admisi	96.24
2	IDIK	98.9
3	Instalasi Bedah Sentral	97.92
4	Instalasi Dialisis	97.83
5	Instalasi Farmasi	95.48
6	Instalasi Gawat Darurat	96.22
7	Instalasi Gizi	94.74
8	Instalasi Radiologi	95.56
9	Instalasi Rehabilitasi Medik	91.32
10	Instalasi Rekam Medis	96.55
11	Instalasi Transfusi Darah	98.08
12	IPIT	92.51
13	IPKT	98.85
14	Kasir Rawat Inap	99.25
15	Keamanan & Perparkiran	96.55
16	Laboratorium Mikrobiologi	96.61
17	Laboratorium Patologi Anatomi	93.26
18	Laboratorium Patologi Klinik	97.74
19	Peristi Bayi	98.44
20	Peristi Ibu	97.75
21	Poliklinik Eksekutif	95.86
22	Poliklinik Spesialis	95.06
23	Rawat Inap Graha Delta Husada	97.18
24	Rawat Inap Mawar Kuning	97.32
25	Rawat Inap Mawar Merah Putih	93.98
26	Rawat Inap Teratai	93.7
27	Rawat Inap Tulip	98.64
