﻿_id	Lapangan Usaha	PDRB
1		Juta Rupiah
2	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5159734.06
3	Pertambangan dan Penggalian	74259.9
4	Industri Pengolahan	133046503.04
5	Pengadaan Listrik dan Gas	2695729.8
6	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	148765.85
7	Konstruksi	18670366.01
8	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	44281523.78
9	Transportasi dan Pergudangan	37086344.84
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9624876.34
11	Informasi dan Komunikasi	8957986.04
12	Jasa Keuangan dan Asuransi	3056066.89
13	Real Estate	2240100.53
14	Jasa Perusahaan	378346.28
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3963954.04
16	Jasa Pendidikan	2708259.81
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	800491.75
18	Jasa Lainnya	804764.58
19	PDRB	273698073.53
20	PDRB (Tanpa Migas)	273640497.22
