﻿_id	kecamatan	sangat_tertinggal	tertinggal	berkembang	maju	mandiri	jumlah_desa
1	tarik	0	0	19	1	0	20
2	prambon	0	0	13	7	0	20
3	krembung	0	0	5	10	4	19
4	porong	0	1	0	11	1	13
5	jabon	0	0	12	3	0	15
6	tanggulangin	1	0	11	6	1	19
7	candi	0	0	4	19	1	24
8	sidoarjo	0	0	2	8	0	10
9	tulangan	0	0	11	11	0	22
10	wonoayu	0	0	3	19	1	23
11	krian	0	0	4	12	3	19
12	balongbendo	0	0	15	5	0	20
13	taman	0	0	7	6	3	16
14	sukodono	0	0	6	4	9	19
15	buduran	0	0	2	13	0	15
16	gedangan	0	0	6	8	1	15
17	sedati	0	0	9	7	0	16
18	waru	0	0	1	7	9	17
