﻿_id	kecamatan	kelapa_sawit	kelapa	karet	kopi	kakao	tebu	teh	tembakau
1	Tarik	0	0	0	0	0	368.65	0	0
2	Prambon	0	0	0	0	0	846.58	0	0
3	Krembung	0	0	0	0	0	1153.57	0	0
4	Porong	0	0	0	0	0	261.88	0	0
5	Jabon	0	0	0	0	0	24.41	0	0
6	Tanggulangin	0	0	0	0	0	80.4	0	0
7	Candi	0	0	0	0	0	50.65	0	0
8	Tulangan	0	0	0	0	0	817.47	0	0
9	Wonoayu	0	0	0	0	0	517.71	0	0
10	Sukodono	0	0	0	0	0	90.7	0	0
11	Sidoarjo	0	0	0	0	0	7	0	0
12	Buduran	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sedati	0	0	0	0	0	0	0	0
14	waru	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Gedangan	0	0	0	0	0	6.25	0	0
16	Taman	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Krian	0	0	0	0	0	135.42	0	0
18	Balong Bendo	0	0	0	0	0	303.71	0	0
19	TOTAL	0	0	0	0	0	4664.4	0	0
