﻿_id	kecamatan	sangat_tertinggal	tertinggal	berkembang	maju	mandiri	jumlah_desa
1	tarik	0	0	18	2	0	20
2	prambon	0	0	8	12	0	20
3	krembung	0	0	0	8	11	19
4	porong	0	1	0	11	1	13
5	jabon	0	0	10	5	0	15
6	tanggulangin	1	0	9	7	2	19
7	candi	0	0	0	14	10	24
8	sidoarjo	0	0	0	10	0	10
9	tulangan	0	0	8	12	2	22
10	wonoayu	0	0	0	21	2	23
11	krian	0	0	1	15	3	19
12	balongbendo	0	0	13	6	1	20
13	taman	0	0	1	12	3	16
14	sukodono	0	0	2	5	12	19
15	buduran	0	0	0	13	2	15
16	gedangan	0	0	0	11	4	15
17	sedati	0	0	6	7	3	16
18	waru	0	0	0	0	17	17
